ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σύμφωνα με το καταστατικό της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές (7-μελές).
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (28/02/2024-26/02/2028) παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
| ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ Δ.Σ. | ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. |
| Μαυρίδου Σοφία | Πρόεδρος | Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας |
| Ντούρος Δημήτριος | Διευθύνων Σύμβουλος | Αγροτικός Συνεταιρισμός Ράχης «Ο ‘Aγιος Λουκάς» | Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ράχης |
| Γερολιόλιος Ευάγγελος | Αντιπρόεδρος | Δήμος Δίου-Ολύμπου | Δήμαρχος Δήμου Δίου-Ολύμπου |
| Ντούμος Ιωάννης | Μέλος | Δήμος Κατερίνης | Δήμαρχος Δήμου Κατερίνης |
| Κομπατσιάρης Χρήστος | Μέλος | Δήμος Πύδνας-Κολινδρού | Δήμαρχος Δήμου Πύδνας-Κολινδρού |
| Πεϊδης Ιωάννης | Μέλος | Επιμελητήριο Πιερίας | Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Πιερίας |
| Σαμαράς Δανιήλ | Μέλος | Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Πιερίας | Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Πιερίας |

